Оборудование для кондитерского и хлебопекарного производства Turri s.r.l. (Италия)

Дежеопрокидыватель SVC 120-140-180-200 Turri s.r.l. (Италия)

SVC 120-140-180-200
Дежеопрокидыватель SVC 120-140-180-200 Turri s.r.l. (Италия)

Дежеопрокидыватель оснащен шнековым подъемником. Устройство отличается надежностью и особой прочностью. Подъемный винт имеет защитное покрытие, защищающее его от пыли. Также имеются специальные опоры, первая необходима при подъеме, вторая поддерживает дежу, предотвращая ее от падения в случае, если первая опора износится.

Технические характеристики дежеопрокидывателей

Модель A B C D E H Объем
дежи, л
Вес, кг Установленная
мощность, KW/HP
SVC 120 160-200 (300) 237 (247) 109 (124) 251 (257) 130 (130) 247 (265) 120 (120) 600 2,2
SVC 140 160-200 (300) 237 (247) 109 (124) 271 (277) 150 (150) 247 (265) 140 (140) 600 2,2
SVC 180 160-200 (300) 236 (261) 109 (124) 300 (307) 180 (180) 247 (265) 170 (170) 730 2,2
SVC 200 160-200 (300) 236 (261) 109 (124) 321 (327) 200 (200) 247 (265) 190 (190) 730 2,2
Дежеопрокидыватель SVC 120-140-180-200 Turri s.r.l. (Италия)

Миасс: +7 (3513) 53-00-22 (многоканальный)
Екатеринбург: +7 (343) 287-96-67, 228-00-55
Москва: +7 (495) 668-12-19
Санкт-Петербург: +7 (812) 309-05-81
Пермь: +7 (342) 259-40-30, 259-40-29
Краснодар: +7 (861) 203-39-03
Владивосток: +7 (423) 230-21-33
Астана: +7 (7172) 78-81-16
Челябинск: +7 (351) 211-03-23 (многоканальный)
Уфа: +7 (347) 246-58-62, 246-58-63
Саратов: +7 (8452) 24-99-85
Казань: +7 (919) 613-10-78
Новосибирск: +7 (383) 227-90-47
Красноярск: +7 (391) 291-10-27
Ростов-на-Дону: +7 (863) 303-64-55
Алматы: +7 (727) 349-98-97
 
Teamidea Group. Предлагаем уникальную экспертизу в области интеграции ИТ-решений и платформ, а также обеспечения миграции с ИС иностранных вендоров на отечественные.